Urit-8280
URIT-8280 — один из самых экономичных анализаторов в своем сегменте и является отличным решением для среднепоточных лабораторий.
Анализатор предназначен для лабораторий с потоком 2000–3000 тестов в день (200–350 пациентов в день по 8–10 параметрам). Большой объем реагентных роторов – 80 позиций (максимально до 160 позиций) позволяет гибко настроить тестовую панель анализатора. Реакционный объем от 90 мкл позволяет максимально снизить расход реагентов. Анализатор оснащен эффективной 8-стадийной моющей станцией, позволяющей значительно снизить контаминацию и увеличить точность и качество получаемых результатов.
Параметр | Значение |
---|---|
Производительность | 640 тестов в час для биреагентных методик, 1000 тестов в час с ионоселективным блоком (ISE) |
Принципы измерения | колориметрия, турбидиметрия, потенциометрия |
Методы | конечная точка, кинетика, фиксированное время |
Типы образцов | моча, сыворотка, плазма крови, ликвор |
Емкости для проб | пробирки и стандартные чашки для образцов |
Срочные (STAT) пробы | возможность загрузки срочных образцов |
Охлаждение блока с реагентами | 2–8 °C, постоянное охлаждение |
Устройство дозирования | с датчиком уровня жидкости, функцией отслеживания объема, автоматической функцией защиты от повреждений |
Мин. объем реакционной смеси | 90 мкл |
Мин. объем пробы | 1,5 мкл |
Реакционные кюветы | многоразовые из полимерного материала с автоматической мойкой и сушкой на борту, 120 штук в роторе |
Подогрев реакционных кювет | 37 ± 0,1 °C |
Длины волн | 16 (340–850 нм) |
Потребление воды | 25 литров в час |
Габариты | 1140 × 800 × 1120 мм |
Наименование | Артикул |
---|---|
Набор кювет 120 шт. | CAJ040000104 |
Щелочной детергент DC1, 1 л | U866A2010M |
Лампа фотометрическая | CAJ040000316 |
Флакон для реагентов 20 мл | KJ002 |
Флакон для реагентов 70 мл | KJ001 |
Крышка для флакона, белая | CCW01 |
Крышка для флакона, красная | CCR01 |
Наборы реагентов
Наименование | Артикул | Объём |
---|---|---|
Аланинаминотрансфераза (АЛАТ) | U 10 270 021 | 170 мл |
U 10 270 022 | 510 мл | |
Альбумин | U 10 022 021 | 204 мл |
U 10 022 022 | 612 мл | |
Альбумин в моче и спинномозговой жидкости (Микроальбумин) | U 1 0242 99 10 935 | 48 мл |
α-Амилаза | U 10 050 021 | 170 мл |
U 10 050 022 | 510 мл | |
Антистрептолизин О | U 1 7012 99 10 935 | 48 мл |
Аполипопротеин А1 | U 1 7102 99 10 935 | 48 мл |
Аполипопротеин В | U 1 7112 99 10 935 | 48 мл |
Аспартатаминотрансфераза (АСАТ) | U 10 260 021 | 170 мл |
U 10 260 022 | 510 мл | |
Бикарбонат | U 1 0950 99 10 930 | 120 мл |
Билирубин общий | U 10 081 021 | 170 мл |
U 10 081 022 | 510 мл | |
Билирубин прямой | U 10 082 021 | 170 мл |
U 10 082 022 | 510 мл | |
Гликозилированный гемоглобин | U 1 3329 99 10 935 | 45 мл |
γ-Глутамилтрансфераза | U 10 280 021 | 170 мл |
U 10 280 022 | 510 мл | |
Глутаматдегидрогеназа | U 1 2411 99 10 930 | 100 мл |
Глюкоза | U 10 250 021 | 204 мл |
U 10 250 022 | 612 мл | |
Глюкоза ГК | U 1 2511 99 10 917 | 600 мл |
Гомоцистеин | U 1 3409 99 10 930 | 64 мл |
Д-Димер | U 1 7268 99 10 935 | 32 мл |
Железо | U 10 191 021 | 170 мл |
U 10 191 022 | 510 мл | |
Иммуноглобулин G | U 1 7212 99 10 935 | 48 мл |
Иммуноглобулин M | U 1 7222 99 10 935 | 48 мл |
Иммуноглобулин А | U 1 7202 99 10 935 | 48 мл |
Иммуноглобулин Е | U 1 7239 99 10 930 | 60 мл |
Кальций АС | U 10 113 021 | 204 мл |
U 10 113 022 | 612 мл | |
Комплемент С3с | U 1 1802 99 10 935 | 48 мл |
Комплемент С4 | U 1 1812 99 10 935 | 48 мл |
Креатинин | U 10 171 021 | 170 мл |
U 10 171 022 | 510 мл | |
Креатинин ПАП | U 1 1759 99 10 917 | 360 мл |
Креатинкиназа | U 10 160 021 | 170 мл |
U 10 160 022 | 510 мл | |
Креатинкиназа МБ | U 1 1641 99 10 930 | 100 мл |
Лактат | U 1 4001 99 10 930 | 100 мл |
Лактатдегидрогеназа | U 10 420 021 | 170 мл |
U 10 420 022 | 510 мл | |
Липаза | U 1 4321 99 10 930 | 100 мл |
Липопротеин (а) | U 1 7139 99 10 930 | 60 мл |
ЛПВП | U 1 3561 99 10 930 | 100 мл |
U 1 3561 99 10 917 | 600 мл | |
ЛПНП | U 1 4131 99 10 930 | 100 мл |
U 1 4131 99 10 917 | 600 мл | |
Магний | U 1 4610 99 10 930 | 120 мл |
Миоглобин | U 1 7098 99 10 935 | 32 мл |
Мочевая кислота | U 10 300 021 | 170 мл |
U 10 300 022 | 510 мл | |
Мочевина | U 10 310 021 | 170 мл |
U 10 310 022 | 510 мл | |
НЖСС | U 1 1921 99 10 930 | 100 мл |
Общий белок | U 10 231 021 | 170 мл |
U 10 231 022 | 510 мл | |
U 10 231 021-1 | 204 мл | |
U 10 231 022-1 | 612 мл | |
Общий белок в моче | U 1 0210 99 10 930 | 120 мл |
Панкреатическая амилаза | U 1 0551 99 10 930 | 100 мл |
Преальбумин | U 1 0292 99 10 935 | 48 мл |
Прокальцитонин | U 1 7318 89 46 830 | 48 мл |
Ревматоидный фактор | U 1 7022 99 10 935 | 48 мл |
С-реактивный белок | U 1 7002 99 10 935 | 48 мл |
С-реактивный белок универсальный / высокочувствительный | U 1 7045 99 10 930 | 120 мл |
Трансферрин | U 1 7252 99 10 935 | 48 мл |
Триглицериды | U 10 571 021 | 204 мл |
U 10 571 022 | 612 мл | |
Ферритин | U 1 7059 99 10 935 | 30 мл |
Фосфолипиды | U 1 5741 99 10 930 | 100 мл |
Фосфор | U 10 521 021 | 170 мл |
U 10 521 022 | 510 мл | |
Хлориды | U 10 120 021 | 204 мл |
U 10 120 022 | 612 мл | |
Холестерин | U 10 130 021 | 204 мл |
U 10 130 022 | 612 мл | |
Холинэстераза | U 1 1401 99 10 930 | 100 мл |
Цистатин С | U 1 7158 99 10 930 | 64 мл |
Щелочная фосфатаза | U 10 040 021 | 170 мл |
U 10 040 022 | 510 мл | |
Этанол | U 1 0881 99 10 930 | 100 мл |
Дополнительное оборудование
- Источник бесперебойного питания
- Управляющая станция
- Система водоподготовки