Dirui CS-6400
Анализатор для централизованных лабораторий со средней производительностью до 32000 биохимических тестов в день (до 2400 пациентов по 10–15 параметрам). Два охлаждаемых ротора на 90 позиций для реагентов. Отдельный модуль автозагрузки на 300 позиций для образцов в штативах. Реакционный ротор на 330 многоразовых пластиковых кювет.
Анализатор опционально комплектуется ионоселективным (ISE) блоком с производительностью до 480 потенциометрических тестов в час для одного биохимического модуля. Управление производится с помощью внешнего компьютера с программным обеспечением на русском языке.
Параметр | Значение |
---|---|
Производительность | 1600 тестов в час и 2080 тестов в час с ионоселективным блоком (ISE) |
Принципы измерения | колориметрия, турбидиметрия, одно- и двухволновое измерение. Возможность автоматического предразведения образца, датчик определения уровня жидкости |
Методы | колориметрия (кинетика/конечная точка), иммунотурбидиметрия, селективная потенциометрия (одновременное измерение Na+, K+, Cl-) |
Типы образцов | сыворотка крови, моча, спинномозговая жидкость, асцитная жидкость |
Емкости для проб | пробирки и стандартные чашки для образцов |
Срочные (STAT) пробы | возможность загрузки срочных образцов |
Охлаждение блока с реагентами | 5–15 °C, постоянное охлаждение |
Мин. объем реакционной смеси | 150 мкл |
Мин. объем пробы | 1,5 мкл |
Реакционные кюветы | многоразовые из полимерного материала с автоматической мойкой и сушкой на борту, 330 штук в роторе |
Подогрев реакционных кювет | 37 ± 0,1 °C, водяная баня |
Длины волн | 13 (340–800 нм) |
Потребление воды | 80 литров в час |
Габариты | 1936 × 1243 × 1180 мм |
Масса | 400 кг |
Наименование | Артикул |
---|---|
Детергент антибактериальный беcфосфорный, 0,5 л | 2320901001 |
Детергент щелочной, 2 л | 2320901003 |
Кюветы реакционные измерительные | 1130302202 |
Лампа фотометрическая | 14112010 |
Электрод CL- Electrode | 1013581 |
Электрод K+ Electrode head | 1013582 |
Электрод K+ Electrode line | 1014486 |
Электрод Na+ Electrode | 1013580 |
Щелочной раствор ДДС, 1 л | ЩР 001 |
Щелочной раствор ДДС, 2 л | ЩР 002 |
Щелочной раствор ДДС, 2 л в коробке | ЩР 003 |
Наборы реагентов
Наименование | Артикул | Объём |
---|---|---|
α-Амилаза | D 10 050 021 | 725 тестов |
D 10 050 022 | 2170 тестов | |
α-Глутамилтрансфераза | D 10 280 021 | 725 тестов |
D 10 280 022 | 2170 тестов | |
Аланинаминотрансфераза (АЛАТ) | D 10 270 021 | 725 тестов |
D 10 270 022 | 2170 тестов | |
Альбумин | D 10 022 021 | 1005 тестов |
D 10 022 022 | 3020 тестов | |
Альбумин в моче и спинномозговой жидкости (Микроальбумин) | D 1 0242 99 10 935 | 135 тестов |
Антистрептолизин О | D 1 7012 99 10 935 | 145 тестов |
Аполипопротеин А1 | D 1 7102 99 10 935 | 115 тестов |
Аполипопротеин В | D 1 7112 99 10 935 | 130 тестов |
Аспартатаминотрансфераза (АСАТ) | D 10 260 021 | 725 тестов |
D 10 260 022 | 2170 тестов | |
Бикарбонат | D 1 0950 99 10 930 | 620 тестов |
Билирубин общий | D 10 081 021 | 610 тестов |
D 10 081 022 | 1820 тестов | |
Билирубин прямой | D 10 082 021 | 610 тестов |
D 10 082 022 | 1820 тестов | |
Гемолизирующий раствор | 1 4570 99 10 113 | 500 мл |
Гликозилированный гемоглобин | D 1 3329 99 10 935 | 185 тестов |
Глутаматдегидрогеназа | D 1 2411 99 10 930 | 345 тестов |
Глюкоза ГК | D 1 2511 99 10 917 | 600 мл |
Глюкоза ГО | D 10 250 021 | 1005 тестов |
D 10 250 022 | 3020 тестов | |
Гомоцистеин | D 1 3409 99 10 930 | 130 тестов |
Д-Димер | D 1 7268 99 10 935 | 115 тестов |
Железо | D 10 191 021 | 610 тестов |
D 10 191 022 | 1820 тестов | |
Иммуноглобулин А | D 1 7202 99 10 935 | 115 тестов |
Иммуноглобулин Е | D 1 7239 99 10 930 | 240 тестов |
Иммуноглобулин G | D 1 7212 99 10 935 | 90 тестов |
Иммуноглобулин M | D 1 7222 99 10 935 | 135 тестов |
Кальций АС | D 10 113 021 | 1005 тестов |
D 10 113 022 | 3020 тестов | |
Комплемент С3с | D 1 1802 99 10 935 | 130 тестов |
Комплемент С4 | D 1 1812 99 10 935 | 130 тестов |
Креатинин | D 10 171 021 | 725 тестов |
D 10 171 022 | 2170 тестов | |
Креатинин ПАП | D 1 1759 99 10 917 | 1150 тестов |
Креатинкиназа | D 10 160 021 | 725 тестов |
D 10 160 022 | 2170 тестов | |
Креатинкиназа МБ | D 1 1641 99 10 930 | 345 тестов |
Лактат | D 1 4001 99 10 930 | 290 тестов |
Лактатдегидрогеназа | D 10 420 021 | 610 тестов |
D 10 420 022 | 1820 тестов | |
ЛПВП | D 1 3561 99 10 930 | 300 тестов |
D 1 3561 99 10 917 | 1860 тестов | |
ЛПНП | D 1 4131 99 10 930 | 300 тестов |
D 1 4131 99 10 917 | 1860 тестов | |
Липаза | D 1 4321 99 10 930 | 345 тестов |
Липопротеин (а) | D 1 7139 99 10 930 | 240 тестов |
Магний | D 1 4610 99 10 930 | 620 тестов |
Миоглобин | D 1 7098 99 10 935 | 150 тестов |
Мочевая кислота АО | D 10 300 021 | 610 тестов |
D 10 300 022 | 1820 тестов | |
Мочевина | D 10 310 021 | 610 тестов |
D 10 310 022 | 1820 тестов | |
НЖСС | D 1 1921 99 10 930 | 290 тестов |
Общий белок | D 10 231 021 | 610 тестов |
D 10 231 022 | 1820 тестов | |
D 10 231 021-1 | 1065 тестов | |
D 10 231 022-1 | 3190 тестов | |
Общий белок в моче | D 1 0210 99 10 930 | 655 тестов |
Панкреатическая амилаза | D 1 0551 99 10 930 | 345 тестов |
Преальбумин | D 1 0292 99 10 935 | 135 тестов |
Прокальцитонин | D 1 7318 89 46 830 | 155 тестов |
Ревматоидный фактор | D 1 7022 99 10 935 | 135 тестов |
С-реактивный белок | D 1 7002 99 10 935 | 130 тестов |
С-реактивный белок универсальный / высокочувствительный | D 1 7045 99 10 930 | 540 тестов |
Трансферрин | D 1 7252 99 10 935 | 115 тестов |
Триглицериды | D 10 571 021 | 1005 тестов |
D 10 571 022 | 3020 тестов | |
Ферритин | D 1 7059 99 10 935 | 120 тестов |
Фосфор | D 10 521 021 | 610 тестов |
Хлориды | D 10 120 021 | 1005 тестов |
D 10 120 022 | 3020 тестов | |
Холестерин | D 10 130 021 | 1005 тестов |
D 10 130 022 | 3020 тестов | |
Холинэстераза | D 1 1401 99 10 930 | 345 тестов |
Цистатин С | D 1 7158 99 10 930 | 205 тестов |
Щелочная фосфатаза | D 10 040 021 | 725 тестов |
D 10 040 022 | 2170 тестов | |
Этанол | D 1 0881 99 10 930 | 290 тестов |
Дополнительное оборудование
- Источник бесперебойного питания
- Управляющая станция
- Система водоподготовки