GEM Premier 4000
Картриджный анализатор GEM Premier 4000 – прибор для ургентных отделений с потребностями измерения газов крови, электролитов, метаболитов, параметров оксиметрии и билирубина. Наличие микропробы позволяет использовать прибор в неонатологических отделениях.
Измеряет газы крови (pH, pCO2, pO2), электролиты (K+, Na+, Ca2+, Cl-), метаболиты (глюкоза, лактат), билирубин, гематокрит, параметры оксиметрии (tHb – общий гемоглобин, O2Hb - оксигемоглобин, COHb - карбоксигемоглобин, MetHb - метгемоглобин, HHb - дезоксигемоглобин), SatO2 - сатурацию кислорода, рассчитывает более 30 параметров.
Параметр | Значение |
---|---|
Тип анализатора | Картриджный анализатор газов крови, электролитов, метаболитов, гематокрита, билирубина, параметров оксиметрии |
Принципы измерения | Потенциометрия, кондуктометрия, амперометрия, спектрофотометрия |
Объем образца | Микропроба менее 70 мкл (капилляр), полная панель менее 150 мкл |
Проба | Цельная гепаринизированная кровь, сыворотка, диализат, ликвор |
Измеряемые параметры (17) | Измеряет газы крови (pH, pCO2, pO2), электролиты (K+, Na+, Ca2+, Cl-), метаболиты (глюкоза, лактат), билирубин, гематокрит, параметры оксиметрии (tHb – общий гемоглобин, O2Hb - оксигемоглобин, COHb - карбоксигемоглобин, MetHb - метгемоглобин, HHb - дезоксигемоглобин), SatO2 - сатурацию кислорода, рассчитывает более 30 параметров |
Основные расчетные параметры | Ca2+ (pH=7,4), TCO2, BEecf, BE(B), AG, tHb(c), Hct(c), HCO3-std, HCO3-(c), sO2(c), pAO2, paO2/pAO2, A-aDO2, P/F ratio, RI, p50, CaO2, CvO2, CcO2, a-vDO2, Qsp/Qt, Qsp/Qt (est), O2ct, O2cap, pH(T), pO2(T), pCO2(T), paO2/pAO2(T), A-aDO2(T), pAO2(T), RI(T) |
Время получения результата с момента подачи образца | Не более 70 сек – все аналиты без параметров оксиметрии Не более 95 сек – все аналиты, включая параметры оксиметрии |
Условия хранения картриджей | Комнатная температура (15-25 °С) |
Интерфейс | Четыре USB порта, возможность распечатать результат с внешнего принтера, способность открывать DVD/CD-диски и проводить запись информации с анализатора на DVD/CD |
Габариты | 457 × 305 × 381 мм |
Масса | 20 кг |
Преимущества системы
- Простота и надежность эксплуатации.
- iQM - система интеллектуального контроля качества в реальном времени.
- Полная автоматизация диагностики критических состояний.
- 17 измеряемых параметров, более 30 расчетных параметров.
- Возможность удаленного управления анализатором.
- Оксиметрия.
- Микропроба.
- Билирубин.
- Русифицированный интерфейс.
Наименование | Артикул |
---|---|
Термобумага для GEM Premier 4000 и GEM Premier 3500 | |
Уловители сгустков производства Instrumentation Laboratory | |
Гепаринизированные шприцы и капилляры для газов крови и электролитов |