GEM Premier 3500
Картриджный анализатор газов крови, электролитов и метаболитов GEM Premier 3500 – простой и надежный прибор, идеально соответствует потребностям ургентных отделений. Измеряет газы крови (pH, pCO2, pO2), электролиты (K+, Na+, Ca2+), метаболиты (глюкоза, лактат), гематокрит, рассчитывает более 25 параметров.
Параметр | Значение |
---|---|
Тип анализатора | Картриджный анализатор газов крови, электролитов, метаболитов и гематокрита |
Принципы измерения | Потенциометрия, кондуктометрия, амперометрия |
Объем образца | Менее 150 мкл |
Проба | Цельная гепаринизированная кровь, сыворотка, диализат, ликвор |
Измеряемые параметры (9) | Газы крови (pH, pCO2, pO2), электролиты (K+, Na+, Ca2+), метаболиты (глюкоза, лактат), гематокрит |
Основные расчетные параметры | Ca2+(pH=7,4), TCO2, BEecf, BE(B), tHb(c), HCO3-std, HCO3-(c), sO2(c), pAO2, paO2/pAO2, A-aDO2, P/F ratio, RI, p50, CaO2, CvO2, CcO2, a-vDO2, Qsp/Qt, Qsp/Qt (est), O2ct, O2cap, pH(T), pO2(T), pCO2(T), paO2/pAO2(T), A-aDO2(T), pAO2(T), RI(T) |
Время получения результата с момента подачи образца | Менее 90 сек |
Условия хранения картриджей | Комнатная температура (15-25 °С) |
Интерфейс | Четыре USB порта, возможность распечатать результат с внешнего принтера, способность открывать DVD/CD-диски и проводить запись информации с анализатора на DVD/CD |
Габариты | 445 × 330 × 300 мм |
Масса | 14.15 кг |
Преимущества системы
- Простой, гибкий, надежный, компактный.
- Современный дизайн.
- iQM - система интеллектуального контроля качества в реальном времени.
- Полная автоматизация диагностики критических состояний.
- 9 измеряемых параметров, включая глюкозу и лактат, более 25 расчетных параметров.
- Возможность подключения к ЛИС/ГИС (с помощью протоколов ASTM или HL-7).
- Русифицированный интерфейс.
- Зона подачи образца имеет светодиодную подсветку для облегчения работы с кровью.
- Возможность удаленного управления анализатором.